Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 0 Tahun 26 1.02%
2 1 s/d 1 Tahun 51 2.00%
3 3 s/d 3 Tahun 50 1.96%
4 5 s/d 5 Tahun 33 1.29%
5 6 s/d 6 Tahun 39 1.53%
6 7 s/d 7 Tahun 40 1.57%
7 8 s/d 8 Tahun 57 2.23%
8 9 s/d 9 Tahun 38 1.49%
9 10 s/d 10 Tahun 29 1.14%
10 11 s/d 11 Tahun 34 1.33%
11 12 s/d 12 Tahun 35 1.37%
12 13 s/d 13 Tahun 38 1.49%
13 14 s/d 14 Tahun 35 1.37%
14 15 s/d 15 Tahun 42 1.65%
15 16 s/d 16 Tahun 36 1.41%
16 17 s/d 17 Tahun 32 1.25%
17 18 s/d 18 Tahun 41 1.61%
18 2 s/d 2 Tahun 32 1.25%
19 4 s/d 4 Tahun 34 1.33%
20 19 s/d 19 Tahun 36 1.41%
21 20 s/d 20 Tahun 30 1.18%
22 21 s/d 21 Tahun 28 1.10%
23 22 s/d 22 Tahun 41 1.61%
24 23 s/d 23 Tahun 48 1.88%
25 24 s/d 24 Tahun 36 1.41%
26 26 s/d 26 Tahun 33 1.29%
27 27 s/d 27 Tahun 40 1.57%
28 28 s/d 28 Tahun 44 1.72%
29 29 s/d 29 Tahun 34 1.33%
30 30 s/d 30 Tahun 35 1.37%
31 31 s/d 31 Tahun 35 1.37%
32 32 s/d 32 Tahun 40 1.57%
33 33 s/d 33 Tahun 26 1.02%
34 34 s/d 34 Tahun 40 1.57%
35 35 s/d 35 Tahun 43 1.69%
36 36 s/d 36 Tahun 26 1.02%
37 37 s/d 37 Tahun 27 1.06%
38 38 s/d 38 Tahun 37 1.45%
39 39 s/d 39 Tahun 48 1.88%
40 40 s/d 40 Tahun 34 1.33%
41 41 s/d 41 Tahun 38 1.49%
42 42 s/d 42 Tahun 35 1.37%
43 43 s/d 43 Tahun 58 2.27%
44 44 s/d 44 Tahun 49 1.92%
45 45 s/d 45 Tahun 45 1.76%
46 46 s/d 46 Tahun 41 1.61%
47 47 s/d 47 Tahun 26 1.02%
48 48 s/d 48 Tahun 35 1.37%
49 49 s/d 49 Tahun 25 0.98%
50 50 s/d 50 Tahun 41 1.61%
51 51 s/d 51 Tahun 26 1.02%
52 52 s/d 52 Tahun 28 1.10%
53 53 s/d 53 Tahun 31 1.22%
54 54 s/d 54 Tahun 29 1.14%
55 55 s/d 55 Tahun 43 1.69%
56 56 s/d 56 Tahun 35 1.37%
57 57 s/d 57 Tahun 39 1.53%
58 58 s/d 58 Tahun 36 1.41%
59 59 s/d 59 Tahun 26 1.02%
60 60 s/d 60 Tahun 38 1.49%
61 61 s/d 61 Tahun 20 0.78%
62 62 s/d 62 Tahun 14 0.55%
63 63 s/d 63 Tahun 39 1.53%
64 64 s/d 64 Tahun 18 0.71%
65 65 s/d 65 Tahun 25 0.98%
66 66 s/d 66 Tahun 16 0.63%
67 67 s/d 67 Tahun 16 0.63%
68 68 s/d 68 Tahun 19 0.74%
69 69 s/d 69 Tahun 13 0.51%
70 70 s/d 70 Tahun 22 0.86%
71 71 s/d 71 Tahun 14 0.55%
72 72 s/d 72 Tahun 9 0.35%
73 73 s/d 73 Tahun 11 0.43%
74 74 s/d 74 Tahun 13 0.51%
75 75 s/d 75 Tahun 3 0.12%
76 Di atas 76 Tahun 51 2.00%
77 25 s/d 25 Tahun 41 1.61%
78 3 s/d 6 Tahun 156 6.12%
79 7 s/d 18 Tahun 457 17.91%
80 0 s/d 14 Tahun 571 22.38%
81 15 s/d 56 Tahun 1538 60.29%
82 Di atas 57 Tahun 442 17.33%
83 12 s/d 17 Tahun 218 8.55%
84 15 s/d 49 Tahun 1305 51.16%
85 15 s/d 39 Tahun 919 36.03%
86 40 s/d 64 Tahun 849 33.28%
87 65 s/d 200 Tahun 212 8.31%
JUMLAH 9218 361.35%
BELUM MENGISI -6667 -261.35%
TOTAL 2551 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

30 November 2022 | 32 Kali
PKK Desa Payudan Karangsokon
28 November 2022 | 48 Kali
KARANG TARUNA
28 November 2022 | 30 Kali
RT RW
28 November 2022 | 25 Kali
TKP2KDES
28 November 2022 | 49 Kali
RT RW
28 November 2022 | 24 Kali
KPAD PAYUDAN KARANGSOKON
28 November 2022 | 23 Kali
KELOMPOK TERNAK
28 November 2022 | 57 Kali
VISI DAN MISI
28 November 2022 | 51 Kali
SEJARAH DESA
28 November 2022 | 49 Kali
RT RW
21 Juli 2016 | 48 Kali
DATA DESA
28 November 2022 | 48 Kali
KARANG TARUNA
28 November 2022 | 47 Kali
LINMAS
28 November 2022 | 45 Kali
PEMERINTAH DESA
28 November 2022 | 48 Kali
KARANG TARUNA
28 November 2022 | 29 Kali
KELOMPOK EKONOMI
28 November 2022 | 25 Kali
TKP2KDES
28 November 2022 | 49 Kali
RT RW
28 November 2022 | 45 Kali
KELOMPOK TANI
28 November 2022 | 30 Kali
RT RW
28 November 2022 | 51 Kali
SEJARAH DESA

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Poros Desa Payudan Karangsokon
Desa : Pajuddan Krg Sokon
Kecamatan : Guluk-Guluk
Kabupaten : Sumenep
Kodepos : 69463
Telepon : 082335986828
Email : pyd.karangsokon@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3
    Kemarin:10
    Total Pengunjung:6.815
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.17.3.252
    Browser:Tidak ditemukan